| 601 | 府會副總聯絡人 | Deputy Chief Liaison Officer | 職稱 | 臺北市政府秘書處 |
| 602 | 府會總聯絡人 | Chief Liaison Officer | 職稱 | 臺北市政府秘書處 |
| 603 | 聘用主任研究員 | Chief Researcher | 職稱 | 臺北市政府秘書處 |
| 604 | 防災科學教育館館長 | Fire Safety Museum Director | 職稱 | 臺北市政府消防局 |
| 605 | 爐火使用安全宣導區 | Stove & Oven Safety Promotion Area | 標示、標語 | 臺北市政府消防局 |
| 606 | 住宅用火災警報器宣導區 | Residential Fire Alarm Promotion Area | 標示、標語 | 臺北市政府消防局 |
| 607 | 陽光數位互動展 | Sunshine Foundation Digital Interactive Exhibition | 標示、標語 | 臺北市政府消防局 |
| 608 | 火山災害宣導區 | Volcano Hazards Education Area | 標示、標語 | 臺北市政府消防局 |
| 609 | 販賣部 | Shop | 標示、標語 | 臺北市政府消防局 |
| 610 | 檢驗科(衛生局) | Laboratory Division | 標示、標語 | 臺北市政府衛生局 |
| 611 | 長期照護科 | Long-term Care Division | 標示、標語 | 臺北市政府衛生局 |
| 612 | 大排練室 | Rehearsal Room | 標示、標語 | 臺北市藝文推廣處 |
| 613 | 北原會館 | Northern Indigenous Peoples Community Center | 標示、標語 | 臺北市政府原住民族事務委員會 |
| 614 | 參事室、技監室 | Office of Counselors & Enginering Superintendents | 標示、標語 | 臺北市政府秘書處 |
| 615 | 參議室 | Office of Advisory Officers | 標示、標語 | 臺北市政府秘書處 |
| 616 | 秘書處專門委員室 | Office of Senior Specialists, Secretariat | 標示、標語 | 臺北市政府秘書處 |
| 617 | 府級多功能室 | Multipurpose Room for Taipei City Government Main Office | 標示、標語 | 臺北市政府秘書處 |
| 618 | 臺北市信義區公所 | Xinyi District Office, Taipei City | 區公所 | 臺北市信義區公所 |
| 619 | 區長及幕僚室 | Director and Staff | 標示、標語 | 臺北市信義區公所 |
| 620 | 士科路 | Shike Rd. | 街道路名 | 臺北市政府民政局 |
| 621 | 資安服務辦公室 | Information Security Operations Center | 標示、標語 | 臺北市政府資訊局 |
| 622 | 設備作業準備室 | Equipment Preparation Room | 標示、標語 | 臺北市政府資訊局 |
| 623 | 器械室 | Equipment Room | 標示、標語 | 臺北市立動物園 |
| 624 | 外科室 | Operating Room | 標示、標語 | 臺北市立動物園 |
| 625 | 陽明湧泉 | Yangming Artesian Spring | 步道、休憩設施、公園、觀光景點、文化資產 | 臺北自來水事業處 |
| 626 | 翡翠原水管 | Feitsui raw water supply tunnel | 標示、標語 | 臺北自來水事業處 |
| 627 | 直飲台 | drinking fountain | 標示、標語 | 臺北自來水事業處 |
| 628 | 高級社會工作師(簡稱:高級社工師) | Senior Social Worker | 職稱 | 臺北市政府社會局 |
| 629 | 社會工作師(簡稱:社工師) | Social Worker | 職稱 | 臺北市政府社會局 |
| 630 | 施工工務所 | Construction Office | 標示、標語 | 臺北市政府工務局 |
| 631 | 規劃設計工務所 | Planning and Design Office | 標示、標語 | 臺北市政府工務局 |
| 632 | 工程管理工務所 | Project Management Office | 標示、標語 | 臺北市政府工務局 |
| 633 | 里辦公處 | Village Office | 標示、標語 | 臺北市士林區公所 |
| 634 | 里辦公處 | Village Office | 標示、標語 | 臺北市南港區公所 |
| 635 | 里辦公處 | Village Office | 標示、標語 | 臺北市中山區公所 |
| 636 | 里辦公處 | Village Office | 標示、標語 | 臺北市大安區公所 |
| 637 | 里幹事 | Village Clerk | 職稱 | 臺北市士林區公所 |
| 638 | 里幹事 | Village Clerk | 職稱 | 臺北市南港區公所 |
| 639 | 里幹事 | Village Clerk | 職稱 | 臺北市中山區公所 |
| 640 | 里幹事 | Village Clerk | 職稱 | 臺北市大安區公所 |
| 641 | 臺北市義勇消防總隊防火宣導大隊oo中隊 | Taipei City Volunteer Fire Brigade, Fire Safety Promotion Battalion, ○○ Company | 標示、標語 | 臺北市政府消防局 |
| 642 | 一級工程師兼科長 | Engineer Level 1 & Section Chief | 職稱 | 臺北自來水事業處工程總隊 |
| 643 | 二級工程師兼監工站主任 | Engineer Level 2 & Chief | 職稱 | 臺北自來水事業處工程總隊 |
| 644 | 三級工程師兼股長 | Engineer Level 3 & Subsection Chief | 職稱 | 臺北自來水事業處工程總隊 |
| 645 | 三級工程師兼監工站主任 | Engineer Level 3 & Chief | 職稱 | 臺北自來水事業處工程總隊 |
| 646 | 二級管理師兼科長 | Administrative Officer Level 2 & Section Chief | 職稱 | 臺北自來水事業處工程總隊 |
| 647 | 三級管理師兼股長 | Administrative Officer Level 3 & Subsection Chief | 職稱 | 臺北自來水事業處工程總隊 |
| 648 | 木柵公園游泳池 | Muzha Park Swimming Pool | 標示、標語 | 臺北市政府體育局 |
| 649 | 玉成公園游泳池 | Yucheng Park Swimming Pool | 標示、標語 | 臺北市政府體育局 |
| 650 | 天溪綠地游泳池 | Tianxi Green Swimming Pool | 標示、標語 | 臺北市政府體育局 |
| 651 | 前山公園游泳池 | Qianshan Park Swimming Pool | 標示、標語 | 臺北市政府體育局 |
| 652 | 七虎公園游泳池 | Qihu Park Swimming Pool | 標示、標語 | 臺北市政府體育局 |
| 653 | 前港公園游泳池 | Qiangang Park Swimming Pool | 標示、標語 | 臺北市政府體育局 |
| 654 | 玉泉公園游泳池 | Yuquan Park Swimming Pool | 標示、標語 | 臺北市政府體育局 |
| 655 | 大湖公園游泳池 | Dahu Park Swimming Pool | 標示、標語 | 臺北市政府體育局 |
| 656 | 碧湖公園游泳池 | Bihu Park Swimming Pool | 標示、標語 | 臺北市政府體育局 |
| 657 | 三民公園游泳池 | Sanmin Park Swimming Pool | 標示、標語 | 臺北市政府體育局 |
| 658 | 青年公園運動休閒園區 | Youth Park Sports & Recreation Area | 標示、標語 | 臺北市政府體育局 |
| 659 | 和平籃球館 | Taipei Heping Basketball Gymnasium | 標示、標語 | 臺北市政府體育局 |
| 660 | 臺北市網球中心 | Taipei Tennis Center | 標示、標語 | 臺北市政府體育局 |
| 661 | 永春活力館 | Yongchun Gym | 標示、標語 | 臺北市政府體育局 |
| 662 | 臺北市極限運動訓練中心 | Taipei Extreme Sports Training Center | 標示、標語 | 臺北市政府體育局 |
| 663 | 諮詢室 | Counseling Room | 標示、標語 | 臺北市家庭教育中心 |
| 664 | 辦事員 | Senior Clerk | 職稱 | 臺北市家庭教育中心 |
| 665 | 輔導員 | Counselor | 職稱 | 臺北市家庭教育中心 |
| 666 | 組員 | Section Assistant | 職稱 | 臺北市家庭教育中心 |
| 667 | 組長 | Section Chief | 職稱 | 臺北市家庭教育中心 |
| 668 | 秘書 | Secretary | 職稱 | 臺北市家庭教育中心 |
| 669 | 主任 | Director | 職稱 | 臺北市家庭教育中心 |
| 670 | 主任室 | Director's Office | 標示、標語 | 臺北市家庭教育中心 |
| 671 | 動物行為學院 | Animal Behavior Academy | 標示、標語 | 臺北市立動物園 |
| 672 | 臺北市義勇消防總隊防火宣導大隊oo中隊oo分隊 | Taipei City Volunteer Fire Brigade, Fire Safety Promotion Battalion, ○○ Company, ○○ Platoon | 標示、標語 | 臺北市政府消防局 |
| 673 | 臺北市義勇消防總隊防火宣導大隊 | Taipei City Volunteer Fire Brigade, Fire Safety Promotion Battalion | 標示、標語 | 臺北市政府消防局 |
| 674 | 高效能勤務派遣系統 | High-Performance Dispatch System | 標示、標語 | 臺北市政府消防局 |
| 675 | 地震VR密室逃脫體驗區 | Earthquake Escape VR Experience Area | 標示、標語 | 臺北市政府消防局 |
| 676 | 火災調查資料 | Fire Investigation Information | 標示、標語 | 臺北市政府消防局 |
| 677 | 古亭分隊 | Guting Station | 標示、標語 | 臺北市政府消防局 |
| 678 | 臺北市稅捐稽徵處中山分處 | Taipei City Revenue Service Zhongshan Branch | 標示、標語 | 臺北市稅捐稽徵處 |
| 679 | 臺北市殯葬管理處 | Mortuary Services Office, Taipei City | 二級機關 | 臺北市殯葬管理處 |
| 680 | 臺北市○○社區公共托育家園 | Taipei City ○○ Public Infant Daycare Center | 標示、標語 | 臺北市政府社會局 |
| 681 | 臺北大數據中心 | Taipei Urban Intelligence Center | 任務編組 | 臺北市政府資訊局 |
| 682 | 預約公車 | On-demand Bus | 標示、標語 | 臺北市公共運輸處 |
| 683 | 幹線公車 | Metro Bus | 標示、標語 | 臺北市公共運輸處 |
| 684 | 副處長 | Deputy Director | 職稱 | 臺北市動產質借處 |
| 685 | 綜合股 | Miscellaneous Subsection | 標示、標語 | 臺北市市場處 |
| 686 | 應變股 | Emergency Response Subdivision | 標示、標語 | 臺北市政府資訊局 |
| 687 | 人口政策宣傳股 | Population Policy Publicity Subdivision | 標示、標語 | 臺北市政府民政局 |
| 688 | 副總工程司 | Deputy Chief Engineer | 職稱 | 臺北市建築管理工程處 |
| 689 | 副總工程司 | Deputy Chief Engineer | 職稱 | 臺北市政府都市發展局 |
| 690 | 副總工程司 | Deputy Chief Engineer | 職稱 | 臺北自來水事業處 |
| 691 | 副總工程司 | Deputy Chief Engineer | 職稱 | 臺北市政府工務局水利工程處 |
| 692 | 副總工程司 | Deputy Chief Engineer | 職稱 | 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 |
| 693 | 副總工程司 | Deputy Chief Engineer | 職稱 | 臺北市政府工務局新建工程處 |
| 694 | 副總工程司 | Deputy Chief Engineer | 職稱 | 臺北市政府工務局 |
| 695 | 北區工務所 | North District Project Supervision Office | 標示、標語 | 臺北自來水事業處工程總隊 |
| 696 | 青磺泉 | Green Sulfur Spring | 步道、休憩設施、公園、觀光景點、文化資產 | 臺北自來水事業處 |
| 697 | 二級工程師兼場長 | Engineer Level 2 & Manager | 職稱 | 臺北自來水事業處 |
| 698 | 二級工程師兼股長 | Engineer Level 2 & Subdivision Chief | 職稱 | 臺北自來水事業處 |
| 699 | 初級管理師 | Junior Administrative Officer | 職稱 | 臺北自來水事業處 |
| 700 | 一級工程師兼場長 | Engineer Level 1 & Manager | 職稱 | 臺北自來水事業處 |
| 701 | 三級管理師 | Administrative Officer Level 3 | 職稱 | 臺北自來水事業處 |
| 702 | 四級管理師 | Administrative Officer Level 4 | 職稱 | 臺北自來水事業處 |
| 703 | 一級管理師 | Administrative Officer Level 1 | 職稱 | 臺北自來水事業處 |
| 704 | 初級工程師 | Junior Engineer | 職稱 | 臺北自來水事業處 |
| 705 | 助理工程師 | Assistant Engineer | 職稱 | 臺北自來水事業處 |
| 706 | 附業二股 | Subsidiary Business Subdivision 2
| 標示、標語 | 臺北自來水事業處 |
| 707 | 附業一股 | Subsidiary Business Subdivision 1 | 標示、標語 | 臺北自來水事業處 |
| 708 | 展業科 | Subsidiary Business Development Division | 標示、標語 | 臺北自來水事業處 |
| 709 | 數位創新中心 | Digital Innovation Center | 標示、標語 | 臺北市政府資訊局 |
| 710 | 數據治理中心 | Data Governance Center | 標示、標語 | 臺北市政府資訊局 |
| 711 | 系統研發中心 | Systems Development Center | 標示、標語 | 臺北市政府資訊局 |
| 712 | 資通安全中心 | Cyber Security Center | 標示、標語 | 臺北市政府資訊局 |
| 713 | 數位策略中心 | Digital Strategy Center | 標示、標語 | 臺北市政府資訊局 |
| 714 | 軟橋街 | Ruanqiao St. | 街道路名 | 臺北市政府民政局 |
| 715 | 北科路 | Beike Rd. | 街道路名 | 臺北市政府民政局 |
| 716 | 更新開發科 | Redevelopment Section | 標示、標語 | 臺北市都市更新處 |
| 717 | 臨時人員 | Temporary Worker | 職稱 | 臺北市政府工務局 |
| 718 | 約僱人員 | Contract Employee | 職稱 | 臺北市政府工務局 |
| 719 | 助理工程員 | Engineering Assistant | 職稱 | 臺北市政府工務局 |
| 720 | 約聘人員 | Contract Employee | 職稱 | 臺北市政府工務局 |
| 721 | 幫工程司 | Assistant Engineer | 職稱 | 臺北市政府工務局 |
| 722 | 工程員 | Junior Engineer | 職稱 | 臺北市政府工務局 |
| 723 | 正工程司 | Engineer | 職稱 | 臺北市政府工務局 |
| 724 | 副工程司 | Associate Engineer | 職稱 | 臺北市政府資訊局 |
| 725 | 總工程司 | Chief Engineer | 職稱 | 臺北市政府工務局 |
| 726 | 聯合採購發包中心 | Unified Bidding Center | 標示、標語 | 臺北市政府工務局 |
| 727 | 第二區工程處 | Second District Project Office | 二級機關 | 臺北市政府捷運工程局 |
| 728 | 第一區工程處 | First District Project Office | 二級機關 | 臺北市政府捷運工程局 |
| 729 | 承平路 | Chengping Rd. | 街道路名 | 臺北市政府民政局 |
| 730 | 福善路 | Fushan Rd. | 街道路名 | 臺北市政府民政局 |
| 731 | 承信路 | Chengxin Rd. | 街道路名 | 臺北市政府民政局 |
| 732 | 文承路 | Wencheng Rd. | 街道路名 | 臺北市政府民政局 |
| 733 | 空品緊急應變中心 | Air Quality Emergency Response Center | | 臺北市政府環境保護局 |
| 734 | 廢棄物處理及災害應變中心 | Waste Management and Disaster Response Center | | 臺北市政府環境保護局 |
| 735 | 服務精進組 | Service Enhancement Division | | 臺北市政府研究發展考核委員會 |
| 736 | 公文及圖資管理組 | Documents, Data & Publications Division | | 臺北市政府研究發展考核委員會 |
| 737 | 醫事管理科 | Medical Affairs Division | | 臺北市政府衛生局 |
| 738 | 心理衛生科 | Mental Health Division | | 臺北市政府衛生局 |
| 739 | 營業場所查詢服務櫃台 | Business Location Enquiries
| | 臺北市商業處 |
| 740 | 大稻埕南 | Dadaocheng South | | 臺北市政府捷運工程局 |
| 741 | 參與式預算諮詢櫃台 | Participatory Budgeting Desk
| | 臺北市政府民政局 |
| 742 | 七星街 | Qixing St.
| 街道路名 | 臺北市政府民政局 |
| 743 | 媒體作業區 | Press Room | | 臺北市市政大樓公共事務管理中心 |
| 744 | 員工作業區 | Staff Workroom | | 臺北市市政大樓公共事務管理中心 |
| 745 | 緊急電鈴 | Emergency Call Button | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
| 746 | 綠活之旅 | Nature Tour | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
| 747 | 泡湯美食之旅 | Hot Springs and Gourmet Tour | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
| 748 | 文化探索之旅 | Cultural Exploration Tour | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
| 749 | 千禧湯 | Millennium Hot Spring | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
| 750 | 北投石拱橋 | Beitou Stone Arch Bridge | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
| 751 | 女更衣室 | Women's Changing Room | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
| 752 | 男更衣室 | Men's Changing Room | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
| 753 | 北投石自然保留區 | Hokutolite Nature Reserve | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
| 754 | 露天劇場 | Amphitheater
| | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
| 755 | 觀一瀧涼亭平台 | First Cascade Viewing Platform | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
| 756 | 無障礙坡道 | Wheelchair Ramp | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
| 757 | 北投溪一瀧 | Beitou Stream First Cascade | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
| 758 | 瀧乃湯歷史建物 | Longnaitang Historic Bathhouse | 步道、休憩設施、公園、觀光景點、文化資產 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
| 759 | 地熱谷 | Geothermal Valley | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
| 760 | 天狗庵遺址 | Tiangouan historical site | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
| 761 | 北投社大 | Beitou Community College | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
| 762 | 公車接駁站 | Shuttle Bus Stop | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
| 763 | 防空壕入口 | Air-raid Shelter Entrance | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
| 764 | 露天溫泉浴池 | Outdoor Hot Spring Bathing Pool | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
| 765 | 露天溫泉 | Outdoor Hot Spring | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
| 766 | 北投溪 | Beitou Stream | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
| 767 | 北投公民會館 | Beitou Public Assembly Hall | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
| 768 | 一級工程師 | Engineer Level 1 | 職稱 | 臺北自來水事業處 |
| 769 | 二級工程師 | Engineer Level 2 | 職稱 | 臺北自來水事業處 |
| 770 | 三級工程師 | Engineer Level 3
| 職稱 | 臺北自來水事業處 |
| 771 | 四級工程師 | Engineer Level 4 | 職稱 | 臺北自來水事業處 |
| 772 | 技術士 | Technician | | 臺北自來水事業處 |
| 773 | 業務士 | Assistant | | 臺北自來水事業處 |
| 774 | 管理士 | Administrative Assistant | | 臺北自來水事業處 |
| 775 | 淨水科 | Purification Division | | 臺北自來水事業處 |
| 776 | 供水科 | Distribution Division | | 臺北自來水事業處 |
| 777 | 技術科 | Technical Division | | 臺北自來水事業處 |
| 778 | 水質科 | Water Quality Division | | 臺北自來水事業處 |
| 779 | 業務科 | Business Division | | 臺北自來水事業處 |
| 780 | 企劃科 | Planning Division | | 臺北自來水事業處 |
| 781 | 財務科 | Financial Division | | 臺北自來水事業處 |
| 782 | 供應科 | Supply Division
| | 臺北自來水事業處 |
| 783 | 勞安室 | Labor Safety & Health Office | | 臺北自來水事業處 |
| 784 | 教育中心 | Staff Training Center | | 臺北自來水事業處 |
| 785 | 東區營業分處 | East District Business Office | | 臺北自來水事業處 |
| 786 | 南區營業分處 | South District Business Office | | 臺北自來水事業處 |
| 787 | 西區營業分處 | West District Business Office | | 臺北自來水事業處 |
| 788 | 北區營業分處 | North District Business Office | | 臺北自來水事業處 |
| 789 | 陽明營業分處 | Yangming District Business Office | | 臺北自來水事業處 |
| 790 | 工程總隊 | Engineering Agency | | 臺北自來水事業處 |
| 791 | 觀音山蓄水池 | Guanyinshan Water Cistern | | 臺北自來水事業處 |
| 792 | 量水室古蹟廣場 | Historic Water Metering Structure Plaza | | 臺北自來水事業處 |
| 793 | 渾水抽水站 | Raw Water Pumping Station | | 臺北自來水事業處 |
| 794 | 水鄉庭園 | Water Park | | 臺北自來水事業處 |
| 795 | 景觀池 | Landscape Pond | | 臺北自來水事業處 |
| 796 | 噴泉庭園 | Fountain Garden | | 臺北自來水事業處 |
| 797 | 水水光廊 | Shimmering Light Corridor | | 臺北自來水事業處 |
| 798 | 水資源教育館 | Water Resources Education Hall | | 臺北自來水事業處 |
| 799 | 環境教育中心 | Environmental Education Center | | 臺北自來水事業處 |
| 800 | 小觀音山生態步道 | Little Guanyinshan Eco-trail | | 臺北自來水事業處 |