1 | 第二區工程處 | Second District Project Office | 二級機關 | 臺北市政府捷運工程局 |
2 | 第一區工程處 | First District Project Office | 二級機關 | 臺北市政府捷運工程局 |
3 | 承平路 | Chengping Rd. | 街道路名 | 臺北市政府民政局 |
4 | 福善路 | Fushan Rd. | 街道路名 | 臺北市政府民政局 |
5 | 承信路 | Chengxin Rd. | 街道路名 | 臺北市政府民政局 |
6 | 文承路 | Wencheng Rd. | 街道路名 | 臺北市政府民政局 |
7 | 空品緊急應變中心 | Air Quality Emergency Response Center | | 臺北市政府環境保護局 |
8 | 廢棄物處理及災害應變中心 | Waste Management and Disaster Response Center | | 臺北市政府環境保護局 |
9 | 長期照護科服務台 | Information Counter, Long-term Care Division | | 臺北市政府衛生局 |
10 | 臺北市政府衛生局長期照護科服務台 | Information Counter, Long-term Care Division, Department of Health, Taipei City Government | | 臺北市政府衛生局 |
11 | 服務精進組 | Service Enhancement Division | | 臺北市政府研究發展考核委員會 |
12 | 公文及圖資管理組 | Documents, Data & Publications Division | | 臺北市政府研究發展考核委員會 |
13 | 醫事管理科 | Medical Affairs Division | | 臺北市政府衛生局 |
14 | 心理衛生科 | Mental Health Division | | 臺北市政府衛生局 |
15 | 營業場所查詢服務櫃台 | Business Location Enquiries
| | 臺北市商業處 |
16 | 大稻埕南 | Dadaocheng South | | 臺北市政府捷運工程局 |
17 | 參與式預算諮詢櫃台 | Participatory Budgeting Desk
| | 臺北市政府民政局 |
18 | 七星街 | Qixing Street
| | 臺北市政府交通局 |
19 | 七星街 | Qixing St.
| 街道路名 | 臺北市政府民政局 |
20 | 媒體作業區 | Press Room | | 臺北市市政大樓公共事務管理中心 |