1 | 數位創新中心 | Digital Innovation Center | 標示、標語 | 臺北市政府資訊局 |
2 | 數據治理中心 | Data Governance Center | 標示、標語 | 臺北市政府資訊局 |
3 | 系統研發中心 | System Development Center | 標示、標語 | 臺北市政府資訊局 |
4 | 資通安全中心 | Cyber Security Center | 標示、標語 | 臺北市政府資訊局 |
5 | 數位策略中心 | Digital Strategy Center | 標示、標語 | 臺北市政府資訊局 |
6 | 軟橋街 | Ruanqiao St. | 街道路名 | 臺北市政府民政局 |
7 | 北科路 | Beike Rd. | 街道路名 | 臺北市政府民政局 |
8 | 更新開發科 | Redevelopment Section | 標示、標語 | 臺北市都市更新處 |
9 | 約僱人員 | Contract Employee | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北市政府工務局 |
10 | 臨時人員 | Hourly Worker | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北市政府工務局 |
11 | 助理工程員 | Engineering Assistant | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北市政府工務局 |
12 | 約聘人員 | Contract Employee | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北市政府工務局 |
13 | 幫工程司 | Assistant Engineer | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北市政府工務局 |
14 | 工程員 | Junior Engineer | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北市政府工務局 |
15 | 正工程司 | Engineer | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北市政府工務局 |
16 | 副工程司 | Associate Engineer | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北市政府資訊局 |
17 | 副總工程司 | Assistant Chief Engineer | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北市政府工務局 |
18 | 總工程司 | Chief Engineer | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北市政府工務局 |
19 | 聯合採購發包中心 | Unified Bidding Center | 標示、標語 | 臺北市政府工務局 |
20 | 第二區工程處 | Second District Project Office | 二級機關 | 臺北市政府捷運工程局 |
21 | 第一區工程處 | First District Project Office | 二級機關 | 臺北市政府捷運工程局 |
22 | 承平路 | Chengping Rd. | 街道路名 | 臺北市政府民政局 |
23 | 福善路 | Fushan Rd. | 街道路名 | 臺北市政府民政局 |
24 | 承信路 | Chengxin Rd. | 街道路名 | 臺北市政府民政局 |
25 | 文承路 | Wencheng Rd. | 街道路名 | 臺北市政府民政局 |
26 | 空品緊急應變中心 | Air Quality Emergency Response Center | | 臺北市政府環境保護局 |
27 | 廢棄物處理及災害應變中心 | Waste Management and Disaster Response Center | | 臺北市政府環境保護局 |
28 | 長期照護科服務台 | Information Counter, Long-term Care Division | | 臺北市政府衛生局 |
29 | 臺北市政府衛生局長期照護科服務台 | Information Counter, Long-term Care Division, Department of Health, Taipei City Government | | 臺北市政府衛生局 |
30 | 服務精進組 | Service Enhancement Division | | 臺北市政府研究發展考核委員會 |
31 | 公文及圖資管理組 | Documents, Data & Publications Division | | 臺北市政府研究發展考核委員會 |
32 | 醫事管理科 | Medical Affairs Division | | 臺北市政府衛生局 |
33 | 心理衛生科 | Mental Health Division | | 臺北市政府衛生局 |
34 | 營業場所查詢服務櫃台 | Business Location Enquiries
| | 臺北市商業處 |
35 | 大稻埕南 | Dadaocheng South | | 臺北市政府捷運工程局 |
36 | 參與式預算諮詢櫃台 | Participatory Budgeting Desk
| | 臺北市政府民政局 |
37 | 七星街 | Qixing Street
| | 臺北市政府交通局 |
38 | 七星街 | Qixing St.
| 街道路名 | 臺北市政府民政局 |
39 | 媒體作業區 | Press Room | | 臺北市市政大樓公共事務管理中心 |
40 | 員工作業區 | Staff Workroom | | 臺北市市政大樓公共事務管理中心 |
41 | 緊急電鈴 | Emergency Call Button | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
42 | 綠活之旅 | Nature Tour | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
43 | 泡湯美食之旅 | Hot Springs and Gourmet Tour | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
44 | 文化探索之旅 | Cultural Exploration Tour | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
45 | 千禧湯 | Millennium Hot Spring | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
46 | 北投石拱橋 | Beitou Stone Arch Bridge | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
47 | 女更衣室 | Women's Changing Room | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
48 | 男更衣室 | Men's Changing Room | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
49 | 北投石自然保留區 | Hokutolite Nature Reserve | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
50 | 露天劇場 | Amphitheater
| | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
51 | 觀一瀧涼亭平台 | First Cascade Viewing Platform | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
52 | 無障礙坡道 | Wheelchair Ramp | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
53 | 北投溪一瀧 | Beitou Stream First Cascade | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
54 | 瀧乃湯歷史建物 | | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
55 | 地熱谷 | Geothermal Valley | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
56 | 天狗庵遺址 | Tiangouan historical site | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
57 | 北投社大 | Beitou Community College | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
58 | 公車接駁站 | Shuttle Bus Stop | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
59 | 防空壕入口 | Air-raid Shelter Entrance | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
60 | 露天溫泉浴池 | Outdoor Hot Spring Bathing Pool | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
61 | 露天溫泉 | Outdoor Hot Spring | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
62 | 北投溪 | Beitou Stream | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
63 | 北投公民會館 | Beitou Public Assembly Hall | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
64 | 一級工程師兼場長 | Engineer&Manager | | 臺北自來水事業處 |
65 | 一級工程師 | Engineer | | 臺北自來水事業處 |
66 | 一級管理師兼主任 | Administrative Officer&Director | | 臺北自來水事業處 |
67 | 一級管理師兼副主任 | Administrative Officer&Deputy Director | | 臺北自來水事業處 |
68 | 一級管理師 | Administrative Officer | | 臺北自來水事業處 |
69 | 二級工程師兼股長 | Associate Engineer& Sub-division Chief | | 臺北自來水事業處 |
70 | 二級工程師兼場長 | Associate Engineer& Sub-division Chief | | 臺北自來水事業處 |
71 | 二級工程師 | Associate Engineer | | 臺北自來水事業處 |
72 | 二級管理師兼股長 | Associate Administrative Officer& Sub-division Chief | | 臺北自來水事業處 |
73 | 二級管理師 | Associate Administrative Officer | | 臺北自來水事業處 |
74 | 三級工程師 | Assistant Engineer | | 臺北自來水事業處 |
75 | 三級管理師 | Assistant Administrative Officer | | 臺北自來水事業處 |
76 | 四級工程師 | Junior Engineer | | 臺北自來水事業處 |
77 | 四級管理師 | Junior Administrative Officer | | 臺北自來水事業處 |
78 | 一級工程員 | Entry-level Engineer | | 臺北自來水事業處 |
79 | 一級業務員 | Section Assistant | | 臺北自來水事業處 |
80 | 二級工程員 | Trainee Engineer | | 臺北自來水事業處 |
81 | 二級業務員 | Clerk | | 臺北自來水事業處 |
82 | 技術士 | Technician | | 臺北自來水事業處 |
83 | 業務士 | Assistant | | 臺北自來水事業處 |
84 | 管理士 | Administrative Assistant | | 臺北自來水事業處 |
85 | 淨水科 | Purification Division | | 臺北自來水事業處 |
86 | 供水科 | Distribution Division | | 臺北自來水事業處 |
87 | 技術科 | Technical Division | | 臺北自來水事業處 |
88 | 水質科 | Water Quality Division | | 臺北自來水事業處 |
89 | 業務科 | Business Division | | 臺北自來水事業處 |
90 | 企劃科 | Planning Division | | 臺北自來水事業處 |
91 | 財務科 | Financial Division | | 臺北自來水事業處 |
92 | 供應科 | Supply Division
| | 臺北自來水事業處 |
93 | 勞安室 | Labor Safety & Health Office | | 臺北自來水事業處 |
94 | 教育中心 | Staff Training Center | | 臺北自來水事業處 |
95 | 東區營業分處 | East District Business Office | | 臺北自來水事業處 |
96 | 南區營業分處 | South District Business Office | | 臺北自來水事業處 |
97 | 西區營業分處 | West District Business Office | | 臺北自來水事業處 |
98 | 北區營業分處 | North District Business Office | | 臺北自來水事業處 |
99 | 陽明營業分處 | Yangming District Business Office | | 臺北自來水事業處 |
100 | 工程總隊 | Engineering Agency | | 臺北自來水事業處 |
101 | 觀音山蓄水池 | Guanyinshan Water Cistern | | 臺北自來水事業處 |
102 | 量水室古蹟廣場 | Historic Water Metering Structure Plaza | | 臺北自來水事業處 |
103 | 渾水抽水站 | Raw Water Pumping Station | | 臺北自來水事業處 |
104 | 水鄉庭園 | Water Park | | 臺北自來水事業處 |
105 | 景觀池 | Landscape Pond | | 臺北自來水事業處 |
106 | 噴泉庭園 | Fountain Garden | | 臺北自來水事業處 |
107 | 水水光廊 | Shimmering Light Corridor | | 臺北自來水事業處 |
108 | 水資源教育館 | Water Resources Education Hall | | 臺北自來水事業處 |
109 | 環境教育中心 | Environmental Education Center | | 臺北自來水事業處 |
110 | 小觀音山生態步道 | Little Guanyinshan Eco-trail | | 臺北自來水事業處 |
111 | 管材雕塑區 | Pipes Sculpture Area | | 臺北自來水事業處 |
112 | 公館水岸廣場 | Gongguan Riverside Plaza | | 臺北自來水事業處 |
113 | 水岸停車場 | Riverside Parking Lot | | 臺北自來水事業處 |
114 | 辛亥光復樓 | Xinhai-guangfu Building | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
115 | 蔣中正總統雕像 | President Chiang Kai-shek Statue | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
116 | 賞心池 | Shangxin Pond | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
117 | 無患子老樹 | Old Soapnut Tree | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
118 | 聽泉亭 | Tingquan Gazebo | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
119 | 小憩亭 | Rest Gazebo | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
120 | 石鳥居 | Stone Torii | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
121 | 大鳥榕 | Deciduous Fig Tree | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
122 | 臺北市長招待所 | Taipei City Mayor’s Guest House | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
123 | 寬心池 | Kuanxin Pond | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
124 | 溪流哲學步道 | Philosopher’s Path | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
125 | 王陽明雕像 | Wang Yang-ming Statue | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
126 | 大楓香廣場 | Sweet Gum Plaza | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
127 | 聽心池 | Ting Xin Pond | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
128 | 蘭亭 | Orchid Gazebo | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
129 | 砌石古隧道 | Old Masonary Rock Tunnel | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
130 | 明恥亭 | Mingchi Gazebo | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
131 | 四照亭 | Sizhao Gazebo | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
132 | 梅園 | Plum Garden | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
133 | 山水閒情幽谷 | Tranquil Scenic Valley | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
134 | 小隱潭蕨園 | Xiaoyin Pond Fern Garden | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
135 | 小隱亭 | Xiaoyin Gazebo | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
136 | 白絲瀑布 | White Silk Waterfall | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
137 | 小隱潭石柱 | Xiaoyin Pond Rock | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
138 | 龍貓杜鵑隧道 | Azalea Tunnel | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
139 | 銀杏 | Ginkgo | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
140 | 楓香森林 | Sweet Gum Woods | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
141 | 櫻花池 | Cherry Blossom Pond | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
142 | 谷穴上橋 | Bridge Over Gu Xue | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
143 | 夕照亭 | Xi Zhao Gazebo | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
144 | 李建興記念碑 | Jian Xing Lee Memorial | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
145 | 山景台 | Mountain View Platform
| | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
146 | 紗帽山 | Shamaoshan | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
147 | 全齡步道 | For All Ages Pathway | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
148 | 陽明書屋 | Yangming Study Retreat | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
149 | 臺北市非政府組織會館 | Taipei NGO House | | 臺北市政府民政局 |
150 | 太原五百完人 | Taiyuan Martyrs Memorial | | 臺北市政府民政局 |
151 | 空調排風機房 | AC Exhaust Room | | 臺北市殯葬管理處 |
152 | 空調機房 | AC Machine Room | | 臺北市殯葬管理處 |
153 | 雨水回收機房 | Rainwater Harvesting Room | | 臺北市殯葬管理處 |
154 | 消防機房 | Firefighting Equipment Room | | 臺北市殯葬管理處 |
155 | 汙水機房 | Wastewater Room | | 臺北市殯葬管理處 |
156 | 水箱室 | Water Tank Room | | 臺北市殯葬管理處 |
157 | 高低壓變電室 | Transformer Room | | 臺北市殯葬管理處 |
158 | 退凍區 | Defrosting Area | | 臺北市殯葬管理處 |
159 | 男遺體化妝室 | Cosmetizing Room for Male Deceased | | 臺北市殯葬管理處 |
160 | 遺體入館辦公室 | Admission Registration Office for the Deceased | | 臺北市殯葬管理處 |
161 | 遺體出館辦公室 | Outgoing Registration Office for the Deceased | | 臺北市殯葬管理處 |
162 | 緊急發電機房 | Emergency Generators Room | | 臺北市殯葬管理處 |
163 | 冷凍櫃機房 | Refrigeration Machine Room I | | 臺北市殯葬管理處 |
164 | 冷凍櫃儲藏室 | Cold Chamber | | 臺北市殯葬管理處 |
165 | 移靈走道 | Coffin Aisle | | 臺北市殯葬管理處 |
166 | 女遺體化妝室 | Cosmetizing Room for Female Deceased | | 臺北市殯葬管理處 |
167 | 管理員辦公室 | Custodian’s Office | | 臺北市殯葬管理處 |
168 | 第一廳 | First Hall | | 臺北市殯葬管理處 |
169 | 消防機組 | Firefighting Equipment
| | 臺北市殯葬管理處 |
170 | 富德樹、灑葬區 | Fude Tree Burial and Ashes Scattering Area
| | 臺北市殯葬管理處 |
171 | 陽明山臻愛樓 | Yangmingshan Zhenai Building
| | 臺北市殯葬管理處 |
172 | 三樓:骨櫃存放區 | Third Floor : Memorial Urn Area
| | 臺北市殯葬管理處 |
173 | 一樓:辦公室等候區及骨櫃存放區 | First Floor : Waiting Area & Memorial Urn Area
| | 臺北市殯葬管理處 |
174 | 骨灰罐入塔申請 | Urn Placement Application
| | 臺北市殯葬管理處 |
175 | 骨灰罐遷出申請 | Urn Removal Application
| | 臺北市殯葬管理處 |
176 | 櫃位區 | Urn Cabinet | | 臺北市殯葬管理處 |
177 | 家屬休息區 | Family Rest Area
| | 臺北市殯葬管理處 |
178 | 火化場 | Crematory
| | 臺北市殯葬管理處 |
179 | 停柩室 | Reposing Room
| | 臺北市殯葬管理處 |
180 | 遺體冷藏室辦公室 | Cold Chamber Office
| | 臺北市殯葬管理處 |
181 | 檢察官辦公室 | Prosecutor’s Office
| | 臺北市殯葬管理處 |
182 | 引魂室 | Spirit Summoning Room
| | 臺北市殯葬管理處 |
183 | 服務中心 | Service Center
| | 臺北市殯葬管理處 |
184 | 第二殯儀館服務中心 | Service Center, Second Funeral Parlor
| | 臺北市殯葬管理處 |
185 | 技工 | Technician | | 臺北市政府兵役局 |
186 | 役男體位評判室 | Physical Assessment and Classification Room | | 臺北市政府兵役局 |
187 | 花漾展演空間 | Hana Live House | | 臺北市青少年發展處 |
188 | 攀岩場 | Rock Climbing Gym | | 臺北市青少年發展處 |
189 | 創新學習基地 | Youth Inventive Learning Station | | 臺北市青少年發展處 |
190 | Live Band 體驗中心 | Live Band Experience Center | | 臺北市青少年發展處 |
191 | 行政辦公室 | Administrative Office | | 臺北市青少年發展處 |
192 | 國際會議廳 | International Conference Hall | | 臺北市青少年發展處 |
193 | 中小型會議室 | Meeting Rooms | | 臺北市青少年發展處 |
194 | 流行廣場 | Pop Plaza | | 臺北市青少年發展處 |
195 | 青少年藝文沙龍 | Youth Art and Culture Salon | | 臺北市青少年發展處 |
196 | 舞蹈教室 | Dance Studio | | 臺北市青少年發展處 |
197 | 臺北演藝廳 | Taipei Performance Hall | | 臺北市青少年發展處 |
198 | 直排輪場 | Inline Skating Rink | | 臺北市青少年發展處 |
199 | 氣候變遷管理科 | Climate Change Division | | 臺北市政府環境保護局 |
200 | 空污噪音防制科 | Air Quality and Noise Control Division | | 臺北市政府環境保護局 |