1 | 臺北國際教育旅行交流中心 | Taipei International Education Exchange Center | 標示、標語 | 臺北市政府教育局 |
2 | 臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區 | Taipei City Hospital, Linsen, Chinese Medicine and Kunming Branch | 醫院 | 臺北市立聯合醫院 |
3 | 多功能練習場 | Multipurpose Practice Area | 標示、標語 | 臺北市青少年發展暨家庭教育中心 |
4 | 承善街 | Chengshan St. | 街道路名 | 臺北市政府民政局 |
5 | 承真街 | Chengzhen St. | 街道路名 | 臺北市政府民政局 |
6 | 承和路 | Chenghe Rd. | 街道路名 | 臺北市政府民政局 |
7 | 河美街 | Hemei St. | 街道路名 | 臺北市政府民政局 |
8 | 福真路 | Fuzhen Rd. | 街道路名 | 臺北市政府民政局 |
9 | 府會聯絡員 | Liaison Officer | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北市政府秘書處 |
10 | 府會副總聯絡人 | Deputy Chief Liaison Officer | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北市政府秘書處 |
11 | 府會總聯絡人 | Chief Liaison Officer | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北市政府秘書處 |
12 | 聘用主任研究員 | Chief Researcher | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北市政府秘書處 |
13 | 防災科學教育館館長 | Fire Safety Museum Director | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北市政府消防局 |
14 | 爐火使用安全宣導區 | Stove & Oven Safety Promotion Area | 標示、標語 | 臺北市政府消防局 |
15 | 住宅用火災警報器宣導區 | Residential Fire Alarm Promotion Area | 標示、標語 | 臺北市政府消防局 |
16 | 陽光數位互動展 | Sunshine Foundation Digital Interactive Exhibition | 標示、標語 | 臺北市政府消防局 |
17 | 火山災害宣導區 | Volcano Hazards Education Area | 標示、標語 | 臺北市政府消防局 |
18 | 販賣部 | Shop | 標示、標語 | 臺北市政府消防局 |
19 | 檢驗科(衛生局) | Laboratory Division | 標示、標語 | 臺北市政府衛生局 |
20 | 長期照護科 | Long-term Care Division | 標示、標語 | 臺北市政府衛生局 |
21 | 大排練室 | Rehearsal Room | 標示、標語 | 臺北市藝文推廣處 |
22 | 北原會館 | Northern Indigenous Peoples Community Center | 標示、標語 | 臺北市政府原住民族事務委員會 |
23 | 參事室、技監室 | Office of Counselors & Enginering Superintendents | 標示、標語 | 臺北市政府秘書處 |
24 | 參議室 | Office of Advisory Officers | 標示、標語 | 臺北市政府秘書處 |
25 | 秘書處專門委員室 | Office of Senior Specialists, Secretariat | 標示、標語 | 臺北市政府秘書處 |
26 | 府級多功能室 | Multipurpose Room for Taipei City Government Main Office | 標示、標語 | 臺北市政府秘書處 |
27 | 臺北市信義區公所 | Xinyi District Office, Taipei City | 區公所 | 臺北市信義區公所 |
28 | 區長及幕僚室 | Director and Staff | 標示、標語 | 臺北市信義區公所 |
29 | 士科路 | Shike Rd. | 街道路名 | 臺北市政府民政局 |
30 | 資安服務辦公室 | Information Security Operations Center | 標示、標語 | 臺北市政府資訊局 |
31 | 設備作業準備室 | Equipment Preparation Room | 標示、標語 | 臺北市政府資訊局 |
32 | 器械室 | Equipment Room | 標示、標語 | 臺北市立動物園 |
33 | 外科室 | Operating Room | 標示、標語 | 臺北市立動物園 |
34 | 陽明湧泉 | Yangming Artesian Spring | 步道、休憩設施、公園、觀光景點、文化資產 | 臺北自來水事業處 |
35 | 翡翠原水管 | Feitsui raw water supply tunnel | 標示、標語 | 臺北自來水事業處 |
36 | 直飲台 | drinking fountain | 標示、標語 | 臺北自來水事業處 |
37 | 高級社會工作師(簡稱:高級社工師) | Senior Social Worker | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北市政府社會局 |
38 | 社會工作師(簡稱:社工師) | Social Worker | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北市政府社會局 |
39 | 施工工務所 | Construction Office | 標示、標語 | 臺北市政府工務局 |
40 | 規劃設計工務所 | Planning and Design Office | 標示、標語 | 臺北市政府工務局 |
41 | 工程管理工務所 | Project Management Office | 標示、標語 | 臺北市政府工務局 |
42 | 里辦公處 | Village Office | 標示、標語 | 臺北市士林區公所 |
43 | 里辦公處 | Village Office | 標示、標語 | 臺北市南港區公所 |
44 | 里辦公處 | Village Office | 標示、標語 | 臺北市中山區公所 |
45 | 里辦公處 | Village Office | 標示、標語 | 臺北市大安區公所 |
46 | 里幹事 | Village Clerk | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北市士林區公所 |
47 | 里幹事 | Village Clerk | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北市南港區公所 |
48 | 里幹事 | Village Clerk | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北市中山區公所 |
49 | 里幹事 | Village Clerk | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北市大安區公所 |
50 | 臺北市義勇消防總隊防火宣導大隊oo中隊 | Taipei City Volunteer Fire Brigade, Fire Safety Promotion Battalion, ○○ Company | 標示、標語 | 臺北市政府消防局 |
51 | 一級工程師兼科長 | Engineer Level 1 & Section Chief | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北自來水事業處工程總隊 |
52 | 二級工程師兼監工站主任 | Engineer Level 2 & Chief | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北自來水事業處工程總隊 |
53 | 三級工程師兼股長 | Engineer Level 3 & Subsection Chief | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北自來水事業處工程總隊 |
54 | 三級工程師兼監工站主任 | Engineer Level 3 & Chief | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北自來水事業處工程總隊 |
55 | 二級管理師兼科長 | Administrative Officer Level 2 & Section Chief | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北自來水事業處工程總隊 |
56 | 三級管理師兼股長 | Administrative Officer Level 3 & Subsection Chief | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北自來水事業處工程總隊 |
57 | 木柵公園游泳池 | Muzha Park Swimming Pool | 標示、標語 | 臺北市政府體育局 |
58 | 玉成公園游泳池 | Yucheng Park Swimming Pool | 標示、標語 | 臺北市政府體育局 |
59 | 天溪綠地游泳池 | Tianxi Green Swimming Pool | 標示、標語 | 臺北市政府體育局 |
60 | 前山公園游泳池 | Qianshan Park Swimming Pool | 標示、標語 | 臺北市政府體育局 |
61 | 七虎公園游泳池 | Qihu Park Swimming Pool | 標示、標語 | 臺北市政府體育局 |
62 | 克強公園游泳池 | Keqiang Park Swimming Pool | 標示、標語 | 臺北市政府體育局 |
63 | 前港公園游泳池 | Qiangang Park Swimming Pool | 標示、標語 | 臺北市政府體育局 |
64 | 玉泉公園游泳池 | Yuquan Park Swimming Pool | 標示、標語 | 臺北市政府體育局 |
65 | 大湖公園游泳池 | Dahu Park Swimming Pool | 標示、標語 | 臺北市政府體育局 |
66 | 新生公園游泳池 | Xinsheng Park Swimming Pool | 標示、標語 | 臺北市政府體育局 |
67 | 碧湖公園游泳池 | Bihu Park Swimming Pool | 標示、標語 | 臺北市政府體育局 |
68 | 三民公園游泳池 | Sanmin Park Swimming Pool | 標示、標語 | 臺北市政府體育局 |
69 | 青年公園運動休閒園區 | Youth Park Sports & Recreation Area | 標示、標語 | 臺北市政府體育局 |
70 | 和平籃球館 | Taipei Heping Basketball Gymnasium | 標示、標語 | 臺北市政府體育局 |
71 | 臺北市網球中心 | Taipei Tennis Center | 標示、標語 | 臺北市政府體育局 |
72 | 永春活力館 | Yongchun Gym | 標示、標語 | 臺北市政府體育局 |
73 | 臺北市極限運動訓練中心 | Taipei Extreme Sports Training Center | 標示、標語 | 臺北市政府體育局 |
74 | 諮詢室 | Counseling Room | 標示、標語 | 臺北市青少年發展暨家庭教育中心 |
75 | 書記 | Clerk | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北市青少年發展暨家庭教育中心 |
76 | 辦事員 | Senior Clerk | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北市青少年發展暨家庭教育中心 |
77 | 技佐 | Assistant Technician | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北市青少年發展暨家庭教育中心 |
78 | 技士 | Technician | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北市青少年發展暨家庭教育中心 |
79 | 輔導員 | Counselor | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北市青少年發展暨家庭教育中心 |
80 | 組員 | Section Assistant | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北市青少年發展暨家庭教育中心 |
81 | 組長 | Section Chief | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北市青少年發展暨家庭教育中心 |
82 | 秘書 | Secretary | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北市青少年發展暨家庭教育中心 |
83 | 主任 | Director | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北市青少年發展暨家庭教育中心 |
84 | 家庭教育組 | Family Education Section | 標示、標語 | 臺北市青少年發展暨家庭教育中心 |
85 | 秘書室 | Secretary's Office | 標示、標語 | 臺北市青少年發展暨家庭教育中心 |
86 | 副主任室 | Deputy Director's Office | 標示、標語 | 臺北市青少年發展暨家庭教育中心 |
87 | 主任室 | Director's Office | 標示、標語 | 臺北市青少年發展暨家庭教育中心 |
88 | 臺北市青少年發展暨家庭教育中心 | Taipei City Youth Development and Family Education Center | 二級機關 | 臺北市青少年發展暨家庭教育中心 |
89 | 動物行為學院 | Animal Behavior Academy | 標示、標語 | 臺北市立動物園 |
90 | 臺北市義勇消防總隊防火宣導大隊oo中隊oo分隊 | Taipei City Volunteer Fire Brigade, Fire Safety Promotion Battalion, ○○ Company, ○○ Platoon | 標示、標語 | 臺北市政府消防局 |
91 | 臺北市義勇消防總隊防火宣導大隊 | Taipei City Volunteer Fire Brigade, Fire Safety Promotion Battalion | 標示、標語 | 臺北市政府消防局 |
92 | 高效能勤務派遣系統 | High-Performance Dispatch System | 標示、標語 | 臺北市政府消防局 |
93 | 地震VR密室逃脫體驗區 | Earthquake Escape VR Experience Area | 標示、標語 | 臺北市政府消防局 |
94 | 火災調查資料 | Fire Investigation Information | 標示、標語 | 臺北市政府消防局 |
95 | 古亭分隊 | Guting Station | 標示、標語 | 臺北市政府消防局 |
96 | 臺北市殯葬管理處 | Mortuary Services Office, Taipei City | 二級機關 | 臺北市殯葬管理處 |
97 | 中山分處 | Zhongshan Branch | 標示、標語 | 臺北市稅捐稽徵處 |
98 | 臺北市○○社區公共托育家園 | Taipei City ○○ Public Infant Daycare Center | 標示、標語 | 臺北市政府社會局 |
99 | 臺北大數據中心 | Taipei Urban Intelligence Center | 任務編組 | 臺北市政府資訊局 |
100 | 預約公車 | On-demand Bus | 標示、標語 | 臺北市公共運輸處 |
101 | 幹線公車 | Metro Bus | 標示、標語 | 臺北市公共運輸處 |
102 | 副處長 | Deputy Director | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北市動產質借處 |
103 | 綜合股 | Miscellaneous Subsection | 標示、標語 | 臺北市市場處 |
104 | 應變股 | Emergency Response Subdivision | 標示、標語 | 臺北市政府資訊局 |
105 | 人口政策宣傳股 | Population Policy Publicity Subdivision | 標示、標語 | 臺北市政府民政局 |
106 | 副總工程司 | Deputy Chief Engineer | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北市建築管理工程處 |
107 | 副總工程司 | Deputy Chief Engineer | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北市政府都市發展局 |
108 | 副總工程司 | Deputy Chief Engineer | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北自來水事業處 |
109 | 副總工程司 | Deputy Chief Engineer | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北市政府工務局水利工程處 |
110 | 副總工程司 | Deputy Chief Engineer | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 |
111 | 副總工程司 | Deputy Chief Engineer | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北市政府工務局新建工程處 |
112 | 副總工程司 | Deputy Chief Engineer | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北市政府工務局 |
113 | 北區工務所 | North District Project Supervision Office | 標示、標語 | 臺北自來水事業處工程總隊 |
114 | 青磺泉 | Green Sulfur Spring | 步道、休憩設施、公園、觀光景點、文化資產 | 臺北自來水事業處 |
115 | 二級工程師兼場長 | Engineer Level 2 & Manager | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北自來水事業處 |
116 | 二級工程師兼股長 | Engineer Level 2 & Subdivision Chief | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北自來水事業處 |
117 | 初級管理師 | Junior Administrative Officer | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北自來水事業處 |
118 | 一級工程師兼場長 | Engineer Level 1 & Manager | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北自來水事業處 |
119 | 三級管理師 | Administrative Officer Level 3 | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北自來水事業處 |
120 | 四級管理師 | Administrative Officer Level 4 | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北自來水事業處 |
121 | 一級管理師 | Administrative Officer Level 1 | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北自來水事業處 |
122 | 初級工程師 | Junior Engineer | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北自來水事業處 |
123 | 助理工程師 | Assistant Engineer | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北自來水事業處 |
124 | 附業二股 | Subsidiary Business Subdivision 2
| 標示、標語 | 臺北自來水事業處 |
125 | 附業一股 | Subsidiary Business Subdivision 1 | 標示、標語 | 臺北自來水事業處 |
126 | 展業科 | Subsidiary Business Development Division | 標示、標語 | 臺北自來水事業處 |
127 | 數位創新中心 | Digital Innovation Center | 標示、標語 | 臺北市政府資訊局 |
128 | 數據治理中心 | Data Governance Center | 標示、標語 | 臺北市政府資訊局 |
129 | 系統研發中心 | Systems Development Center | 標示、標語 | 臺北市政府資訊局 |
130 | 資通安全中心 | Cyber Security Center | 標示、標語 | 臺北市政府資訊局 |
131 | 數位策略中心 | Digital Strategy Center | 標示、標語 | 臺北市政府資訊局 |
132 | 軟橋街 | Ruanqiao St. | 街道路名 | 臺北市政府民政局 |
133 | 北科路 | Beike Rd. | 街道路名 | 臺北市政府民政局 |
134 | 更新開發科 | Redevelopment Section | 標示、標語 | 臺北市都市更新處 |
135 | 臨時人員 | Temporary Worker | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北市政府工務局 |
136 | 約僱人員 | Contract Employee | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北市政府工務局 |
137 | 助理工程員 | Engineering Assistant | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北市政府工務局 |
138 | 約聘人員 | Contract Employee | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北市政府工務局 |
139 | 幫工程司 | Assistant Engineer | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北市政府工務局 |
140 | 工程員 | Junior Engineer | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北市政府工務局 |
141 | 正工程司 | Engineer | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北市政府工務局 |
142 | 副工程司 | Associate Engineer | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北市政府資訊局 |
143 | 總工程司 | Chief Engineer | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北市政府工務局 |
144 | 聯合採購發包中心 | Unified Bidding Center | 標示、標語 | 臺北市政府工務局 |
145 | 第二區工程處 | Second District Project Office | 二級機關 | 臺北市政府捷運工程局 |
146 | 第一區工程處 | First District Project Office | 二級機關 | 臺北市政府捷運工程局 |
147 | 承平路 | Chengping Rd. | 街道路名 | 臺北市政府民政局 |
148 | 福善路 | Fushan Rd. | 街道路名 | 臺北市政府民政局 |
149 | 承信路 | Chengxin Rd. | 街道路名 | 臺北市政府民政局 |
150 | 文承路 | Wencheng Rd. | 街道路名 | 臺北市政府民政局 |
151 | 空品緊急應變中心 | Air Quality Emergency Response Center | | 臺北市政府環境保護局 |
152 | 廢棄物處理及災害應變中心 | Waste Management and Disaster Response Center | | 臺北市政府環境保護局 |
153 | 服務精進組 | Service Enhancement Division | | 臺北市政府研究發展考核委員會 |
154 | 公文及圖資管理組 | Documents, Data & Publications Division | | 臺北市政府研究發展考核委員會 |
155 | 醫事管理科 | Medical Affairs Division | | 臺北市政府衛生局 |
156 | 心理衛生科 | Mental Health Division | | 臺北市政府衛生局 |
157 | 營業場所查詢服務櫃台 | Business Location Enquiries
| | 臺北市商業處 |
158 | 大稻埕南 | Dadaocheng South | | 臺北市政府捷運工程局 |
159 | 參與式預算諮詢櫃台 | Participatory Budgeting Desk
| | 臺北市政府民政局 |
160 | 七星街 | Qixing Street
| | 臺北市政府交通局 |
161 | 七星街 | Qixing St.
| 街道路名 | 臺北市政府民政局 |
162 | 媒體作業區 | Press Room | | 臺北市市政大樓公共事務管理中心 |
163 | 員工作業區 | Staff Workroom | | 臺北市市政大樓公共事務管理中心 |
164 | 緊急電鈴 | Emergency Call Button | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
165 | 綠活之旅 | Nature Tour | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
166 | 泡湯美食之旅 | Hot Springs and Gourmet Tour | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
167 | 文化探索之旅 | Cultural Exploration Tour | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
168 | 千禧湯 | Millennium Hot Spring | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
169 | 北投石拱橋 | Beitou Stone Arch Bridge | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
170 | 女更衣室 | Women's Changing Room | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
171 | 男更衣室 | Men's Changing Room | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
172 | 北投石自然保留區 | Hokutolite Nature Reserve | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
173 | 露天劇場 | Amphitheater
| | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
174 | 觀一瀧涼亭平台 | First Cascade Viewing Platform | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
175 | 無障礙坡道 | Wheelchair Ramp | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
176 | 北投溪一瀧 | Beitou Stream First Cascade | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
177 | 瀧乃湯歷史建物 | Longnaitang Historic Bathhouse | 步道、休憩設施、公園、觀光景點、文化資產 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
178 | 地熱谷 | Geothermal Valley | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
179 | 天狗庵遺址 | Tiangouan historical site | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
180 | 北投社大 | Beitou Community College | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
181 | 公車接駁站 | Shuttle Bus Stop | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
182 | 防空壕入口 | Air-raid Shelter Entrance | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
183 | 露天溫泉浴池 | Outdoor Hot Spring Bathing Pool | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
184 | 露天溫泉 | Outdoor Hot Spring | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
185 | 北投溪 | Beitou Stream | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
186 | 北投公民會館 | Beitou Public Assembly Hall | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
187 | 一級工程師 | Engineer Level 1 | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北自來水事業處 |
188 | 一級管理師 | Administrative Officer | | 臺北自來水事業處 |
189 | 二級工程師 | Engineer Level 2 | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北自來水事業處 |
190 | 三級工程師 | Engineer Level 3
| 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北自來水事業處 |
191 | 四級工程師 | Engineer Level 4 | 職稱、職稱(大專院校)、職稱(國高中、職)、職稱(國小)、職稱(市立托兒所) | 臺北自來水事業處 |
192 | 技術士 | Technician | | 臺北自來水事業處 |
193 | 業務士 | Assistant | | 臺北自來水事業處 |
194 | 管理士 | Administrative Assistant | | 臺北自來水事業處 |
195 | 淨水科 | Purification Division | | 臺北自來水事業處 |
196 | 供水科 | Distribution Division | | 臺北自來水事業處 |
197 | 技術科 | Technical Division | | 臺北自來水事業處 |
198 | 水質科 | Water Quality Division | | 臺北自來水事業處 |
199 | 業務科 | Business Division | | 臺北自來水事業處 |
200 | 企劃科 | Planning Division | | 臺北自來水事業處 |