201 | 約僱書記 | Clerk | 職稱 | 臺北市建築管理工程處 |
202 | 約僱助理工程員 | Engineering Assistant | 職稱 | 臺北市建築管理工程處 |
203 | 約聘工程師 | Project Engineer | 職稱 | 臺北市建築管理工程處 |
204 | 聘用工程員 | Junior Engineer | 職稱 | 臺北市建築管理工程處 |
205 | 聘用法務員 | Legal Officer | 職稱 | 臺北市建築管理工程處 |
206 | 約僱人員 | Contract Employee | 職稱 | 臺北市建築管理工程處 |
207 | 工友 | Maintenance Worker | 職稱 | 臺北市建築管理工程處 |
208 | 技工 | Technical Worker | 職稱 | 臺北市建築管理工程處 |
209 | 駕駛(公務車) | Driver | 職稱 | 臺北市建築管理工程處 |
210 | 駕駛(首長座車) | Chauffeur | 職稱 | 臺北市建築管理工程處 |
211 | 書記 | Clerk | 職稱 | 臺北市建築管理工程處 |
212 | 辦事員 | Senior Clerk | 職稱 | 臺北市建築管理工程處 |
213 | 助理員 | Assistant | 職稱 | 臺北市建築管理工程處 |
214 | 科員 | Section Assistant | 職稱 | 臺北市建築管理工程處 |
215 | 管理師 | Systems Coordinator | 職稱 | 臺北市建築管理工程處 |
216 | 設計師 | Systems Designer | 職稱 | 臺北市建築管理工程處 |
217 | 工程員 | Junior Engineer | 職稱 | 臺北市建築管理工程處 |
218 | 區隊長 | District Supervisor | 職稱 | 臺北市建築管理工程處 |
219 | 科員 | Section Assistant | 職稱 | 臺北市建築管理工程處 |
220 | 稽查 | Inspector | 職稱 | 臺北市建築管理工程處 |
221 | 分析師 | Systems Analyst | 職稱 | 臺北市建築管理工程處 |
222 | 分隊長 | Section Leader | 職稱 | 臺北市建築管理工程處 |
223 | 幫工程司兼股長 | Assistant Engineer & Subsection Chief | 職稱 | 臺北市建築管理工程處 |
224 | 副工程司兼股長 | Associate Engineer & Subsection Chief | 職稱 | 臺北市建築管理工程處 |
225 | 專員 | Specialist | 職稱 | 臺北市建築管理工程處 |
226 | 秘書 | Secretary | 職稱 | 臺北市建築管理工程處 |
227 | 隊長 | Supervisor | 職稱 | 臺北市建築管理工程處 |
228 | 政風室主任 | Chief Government Ethics Officer | 職稱 | 臺北市建築管理工程處 |
229 | 人事室主任 | Chief Personnel Officer | 職稱 | 臺北市建築管理工程處 |
230 | 會計室主任 | Chief Accounting Officer | 職稱 | 臺北市建築管理工程處 |
231 | 資訊室主任 | Chief IT Officer | 職稱 | 臺北市建築管理工程處 |
232 | 秘書室主任 | Chief Administrative Services Officer | 職稱 | 臺北市建築管理工程處 |
233 | 約僱書記 | Contract Clerk | 職稱 | 臺北市政府文化局 |
234 | 約僱技佐 | Contract Assistant Technician | 職稱 | 臺北市政府文化局 |
235 | 約僱助理員 | Contract Assistant | 職稱 | 臺北市政府文化局 |
236 | 約僱辦事員 | Contract Senior Clerk | 職稱 | 臺北市政府文化局 |
237 | 資訊輔導股 | Information Systems and Subsidies Subdivision | 標示、標語 | 臺北市政府文化局 |
238 | 設計推廣股 | Design Promotion Subdivision | 標示、標語 | 臺北市政府文化局 |
239 | 林安泰古厝民俗文物館 | Lin An Tai Historic House and Museum | 步道、休憩設施、公園、觀光景點、文化資產 | 臺北市政府民政局 |
240 | 林安泰古厝 | Lin An Tai Historic House | 步道、休憩設施、公園、觀光景點、文化資產 | 臺北市政府民政局 |
241 | 聘用主任研究員 | Chief Researcher | 職稱 | 臺北市政府交通局 |
242 | 聘用企劃師 | Planner | 職稱 | 臺北市政府交通局 |
243 | 聘用研究員 | Researcher | 職稱 | 臺北市政府交通局 |
244 | 勞動條件科 | Working Conditions Section | 標示、標語 | 臺北市勞動檢查處 |
245 | 工務科 | Public Works Section | 標示、標語 | 臺北市政府工務局新建工程處 |
246 | 永續殯禮課 | Eco Funeral Section | 標示、標語 | 臺北市殯葬管理處 |
247 | 雨水下水道管理科 | Stormwater Drainage Management Section | 標示、標語 | 臺北市政府工務局水利工程處 |
248 | 抽水站管理科 | Pumping Stations Section | 標示、標語 | 臺北市政府工務局水利工程處 |
249 | 臺北國際教育旅行交流中心 | Taipei International Education Exchange Center | 標示、標語 | 臺北市政府教育局 |
250 | 臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區 | Taipei City Hospital, Linsen, Chinese Medicine and Kunming Branch | 醫院 | 臺北市立聯合醫院 |
251 | 多功能練習場 | Multipurpose Practice Area | 標示、標語 | 臺北市政府青年局 |
252 | 承善街 | Chengshan St. | 街道路名 | 臺北市政府民政局 |
253 | 承真街 | Chengzhen St. | 街道路名 | 臺北市政府民政局 |
254 | 承和路 | Chenghe Rd. | 街道路名 | 臺北市政府民政局 |
255 | 河美街 | Hemei St. | 街道路名 | 臺北市政府民政局 |
256 | 福真路 | Fuzhen Rd. | 街道路名 | 臺北市政府民政局 |
257 | 府會聯絡員 | Liaison Officer | 職稱 | 臺北市政府秘書處 |
258 | 府會副總聯絡人 | Deputy Chief Liaison Officer | 職稱 | 臺北市政府秘書處 |
259 | 府會總聯絡人 | Chief Liaison Officer | 職稱 | 臺北市政府秘書處 |
260 | 聘用主任研究員 | Chief Researcher | 職稱 | 臺北市政府秘書處 |
261 | 防災科學教育館館長 | Fire Safety Museum Director | 職稱 | 臺北市政府消防局 |
262 | 爐火使用安全宣導區 | Stove & Oven Safety Promotion Area | 標示、標語 | 臺北市政府消防局 |
263 | 住宅用火災警報器宣導區 | Residential Fire Alarm Promotion Area | 標示、標語 | 臺北市政府消防局 |
264 | 陽光數位互動展 | Sunshine Foundation Digital Interactive Exhibition | 標示、標語 | 臺北市政府消防局 |
265 | 火山災害宣導區 | Volcano Hazards Education Area | 標示、標語 | 臺北市政府消防局 |
266 | 販賣部 | Shop | 標示、標語 | 臺北市政府消防局 |
267 | 檢驗科(衛生局) | Laboratory Division | 標示、標語 | 臺北市政府衛生局 |
268 | 長期照護科 | Long-term Care Division | 標示、標語 | 臺北市政府衛生局 |
269 | 大排練室 | Rehearsal Room | 標示、標語 | 臺北市藝文推廣處 |
270 | 北原會館 | Northern Indigenous Peoples Community Center | 標示、標語 | 臺北市政府原住民族事務委員會 |
271 | 參事室、技監室 | Office of Counselors & Enginering Superintendents | 標示、標語 | 臺北市政府秘書處 |
272 | 參議室 | Office of Advisory Officers | 標示、標語 | 臺北市政府秘書處 |
273 | 秘書處專門委員室 | Office of Senior Specialists, Secretariat | 標示、標語 | 臺北市政府秘書處 |
274 | 府級多功能室 | Multipurpose Room for Taipei City Government Main Office | 標示、標語 | 臺北市政府秘書處 |
275 | 臺北市信義區公所 | Xinyi District Office, Taipei City | 區公所 | 臺北市信義區公所 |
276 | 區長及幕僚室 | Director and Staff | 標示、標語 | 臺北市信義區公所 |
277 | 士科路 | Shike Rd. | 街道路名 | 臺北市政府民政局 |
278 | 資安服務辦公室 | Information Security Operations Center | 標示、標語 | 臺北市政府資訊局 |
279 | 設備作業準備室 | Equipment Preparation Room | 標示、標語 | 臺北市政府資訊局 |
280 | 器械室 | Equipment Room | 標示、標語 | 臺北市立動物園 |
281 | 外科室 | Operating Room | 標示、標語 | 臺北市立動物園 |
282 | 陽明湧泉 | Yangming Artesian Spring | 步道、休憩設施、公園、觀光景點、文化資產 | 臺北自來水事業處 |
283 | 翡翠原水管 | Feitsui raw water supply tunnel | 標示、標語 | 臺北自來水事業處 |
284 | 直飲台 | drinking fountain | 標示、標語 | 臺北自來水事業處 |
285 | 高級社會工作師(簡稱:高級社工師) | Senior Social Worker | 職稱 | 臺北市政府社會局 |
286 | 社會工作師(簡稱:社工師) | Social Worker | 職稱 | 臺北市政府社會局 |
287 | 施工工務所 | Construction Office | 標示、標語 | 臺北市政府工務局 |
288 | 規劃設計工務所 | Planning and Design Office | 標示、標語 | 臺北市政府工務局 |
289 | 工程管理工務所 | Project Management Office | 標示、標語 | 臺北市政府工務局 |
290 | 里辦公處 | Village Office | 標示、標語 | 臺北市士林區公所 |
291 | 里辦公處 | Village Office | 標示、標語 | 臺北市南港區公所 |
292 | 里辦公處 | Village Office | 標示、標語 | 臺北市中山區公所 |
293 | 里辦公處 | Village Office | 標示、標語 | 臺北市大安區公所 |
294 | 里幹事 | Village Clerk | 職稱 | 臺北市士林區公所 |
295 | 里幹事 | Village Clerk | 職稱 | 臺北市南港區公所 |
296 | 里幹事 | Village Clerk | 職稱 | 臺北市中山區公所 |
297 | 里幹事 | Village Clerk | 職稱 | 臺北市大安區公所 |
298 | 臺北市義勇消防總隊防火宣導大隊oo中隊 | Taipei City Volunteer Fire Brigade, Fire Safety Promotion Battalion, ○○ Company | 標示、標語 | 臺北市政府消防局 |
299 | 一級工程師兼科長 | Engineer Level 1 & Section Chief | 職稱 | 臺北自來水事業處工程總隊 |
300 | 二級工程師兼監工站主任 | Engineer Level 2 & Chief | 職稱 | 臺北自來水事業處工程總隊 |
301 | 三級工程師兼股長 | Engineer Level 3 & Subsection Chief | 職稱 | 臺北自來水事業處工程總隊 |
302 | 三級工程師兼監工站主任 | Engineer Level 3 & Chief | 職稱 | 臺北自來水事業處工程總隊 |
303 | 二級管理師兼科長 | Administrative Officer Level 2 & Section Chief | 職稱 | 臺北自來水事業處工程總隊 |
304 | 三級管理師兼股長 | Administrative Officer Level 3 & Subsection Chief | 職稱 | 臺北自來水事業處工程總隊 |
305 | 木柵公園游泳池 | Muzha Park Swimming Pool | 標示、標語 | 臺北市政府體育局 |
306 | 玉成公園游泳池 | Yucheng Park Swimming Pool | 標示、標語 | 臺北市政府體育局 |
307 | 天溪綠地游泳池 | Tianxi Green Swimming Pool | 標示、標語 | 臺北市政府體育局 |
308 | 前山公園游泳池 | Qianshan Park Swimming Pool | 標示、標語 | 臺北市政府體育局 |
309 | 七虎公園游泳池 | Qihu Park Swimming Pool | 標示、標語 | 臺北市政府體育局 |
310 | 克強公園游泳池 | Keqiang Park Swimming Pool | 標示、標語 | 臺北市政府體育局 |
311 | 前港公園游泳池 | Qiangang Park Swimming Pool | 標示、標語 | 臺北市政府體育局 |
312 | 玉泉公園游泳池 | Yuquan Park Swimming Pool | 標示、標語 | 臺北市政府體育局 |
313 | 大湖公園游泳池 | Dahu Park Swimming Pool | 標示、標語 | 臺北市政府體育局 |
314 | 新生公園游泳池 | Xinsheng Park Swimming Pool | 標示、標語 | 臺北市政府體育局 |
315 | 碧湖公園游泳池 | Bihu Park Swimming Pool | 標示、標語 | 臺北市政府體育局 |
316 | 三民公園游泳池 | Sanmin Park Swimming Pool | 標示、標語 | 臺北市政府體育局 |
317 | 青年公園運動休閒園區 | Youth Park Sports & Recreation Area | 標示、標語 | 臺北市政府體育局 |
318 | 和平籃球館 | Taipei Heping Basketball Gymnasium | 標示、標語 | 臺北市政府體育局 |
319 | 臺北市網球中心 | Taipei Tennis Center | 標示、標語 | 臺北市政府體育局 |
320 | 永春活力館 | Yongchun Gym | 標示、標語 | 臺北市政府體育局 |
321 | 臺北市極限運動訓練中心 | Taipei Extreme Sports Training Center | 標示、標語 | 臺北市政府體育局 |
322 | 諮詢室 | Counseling Room | 標示、標語 | 臺北市家庭教育中心 |
323 | 辦事員 | Senior Clerk | 職稱 | 臺北市家庭教育中心 |
324 | 輔導員 | Counselor | 職稱 | 臺北市家庭教育中心 |
325 | 組員 | Section Assistant | 職稱 | 臺北市家庭教育中心 |
326 | 組長 | Section Chief | 職稱 | 臺北市家庭教育中心 |
327 | 秘書 | Secretary | 職稱 | 臺北市家庭教育中心 |
328 | 主任 | Director | 職稱 | 臺北市家庭教育中心 |
329 | 主任室 | Director's Office | 標示、標語 | 臺北市家庭教育中心 |
330 | 動物行為學院 | Animal Behavior Academy | 標示、標語 | 臺北市立動物園 |
331 | 臺北市義勇消防總隊防火宣導大隊oo中隊oo分隊 | Taipei City Volunteer Fire Brigade, Fire Safety Promotion Battalion, ○○ Company, ○○ Platoon | 標示、標語 | 臺北市政府消防局 |
332 | 臺北市義勇消防總隊防火宣導大隊 | Taipei City Volunteer Fire Brigade, Fire Safety Promotion Battalion | 標示、標語 | 臺北市政府消防局 |
333 | 高效能勤務派遣系統 | High-Performance Dispatch System | 標示、標語 | 臺北市政府消防局 |
334 | 地震VR密室逃脫體驗區 | Earthquake Escape VR Experience Area | 標示、標語 | 臺北市政府消防局 |
335 | 火災調查資料 | Fire Investigation Information | 標示、標語 | 臺北市政府消防局 |
336 | 古亭分隊 | Guting Station | 標示、標語 | 臺北市政府消防局 |
337 | 臺北市稅捐稽徵處中山分處 | Taipei City Revenue Service Zhongshan Branch | 標示、標語 | 臺北市稅捐稽徵處 |
338 | 臺北市殯葬管理處 | Mortuary Services Office, Taipei City | 二級機關 | 臺北市殯葬管理處 |
339 | 臺北市○○社區公共托育家園 | Taipei City ○○ Public Infant Daycare Center | 標示、標語 | 臺北市政府社會局 |
340 | 臺北大數據中心 | Taipei Urban Intelligence Center | 任務編組 | 臺北市政府資訊局 |
341 | 預約公車 | On-demand Bus | 標示、標語 | 臺北市公共運輸處 |
342 | 幹線公車 | Metro Bus | 標示、標語 | 臺北市公共運輸處 |
343 | 副處長 | Deputy Director | 職稱 | 臺北市動產質借處 |
344 | 綜合股 | Miscellaneous Subsection | 標示、標語 | 臺北市市場處 |
345 | 應變股 | Emergency Response Subdivision | 標示、標語 | 臺北市政府資訊局 |
346 | 人口政策宣傳股 | Population Policy Publicity Subdivision | 標示、標語 | 臺北市政府民政局 |
347 | 副總工程司 | Deputy Chief Engineer | 職稱 | 臺北市建築管理工程處 |
348 | 副總工程司 | Deputy Chief Engineer | 職稱 | 臺北市政府都市發展局 |
349 | 副總工程司 | Deputy Chief Engineer | 職稱 | 臺北自來水事業處 |
350 | 副總工程司 | Deputy Chief Engineer | 職稱 | 臺北市政府工務局水利工程處 |
351 | 副總工程司 | Deputy Chief Engineer | 職稱 | 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 |
352 | 副總工程司 | Deputy Chief Engineer | 職稱 | 臺北市政府工務局新建工程處 |
353 | 副總工程司 | Deputy Chief Engineer | 職稱 | 臺北市政府工務局 |
354 | 北區工務所 | North District Project Supervision Office | 標示、標語 | 臺北自來水事業處工程總隊 |
355 | 青磺泉 | Green Sulfur Spring | 步道、休憩設施、公園、觀光景點、文化資產 | 臺北自來水事業處 |
356 | 二級工程師兼場長 | Engineer Level 2 & Manager | 職稱 | 臺北自來水事業處 |
357 | 二級工程師兼股長 | Engineer Level 2 & Subdivision Chief | 職稱 | 臺北自來水事業處 |
358 | 初級管理師 | Junior Administrative Officer | 職稱 | 臺北自來水事業處 |
359 | 一級工程師兼場長 | Engineer Level 1 & Manager | 職稱 | 臺北自來水事業處 |
360 | 三級管理師 | Administrative Officer Level 3 | 職稱 | 臺北自來水事業處 |
361 | 四級管理師 | Administrative Officer Level 4 | 職稱 | 臺北自來水事業處 |
362 | 一級管理師 | Administrative Officer Level 1 | 職稱 | 臺北自來水事業處 |
363 | 初級工程師 | Junior Engineer | 職稱 | 臺北自來水事業處 |
364 | 助理工程師 | Assistant Engineer | 職稱 | 臺北自來水事業處 |
365 | 附業二股 | Subsidiary Business Subdivision 2
| 標示、標語 | 臺北自來水事業處 |
366 | 附業一股 | Subsidiary Business Subdivision 1 | 標示、標語 | 臺北自來水事業處 |
367 | 展業科 | Subsidiary Business Development Division | 標示、標語 | 臺北自來水事業處 |
368 | 數位創新中心 | Digital Innovation Center | 標示、標語 | 臺北市政府資訊局 |
369 | 數據治理中心 | Data Governance Center | 標示、標語 | 臺北市政府資訊局 |
370 | 系統研發中心 | Systems Development Center | 標示、標語 | 臺北市政府資訊局 |
371 | 資通安全中心 | Cyber Security Center | 標示、標語 | 臺北市政府資訊局 |
372 | 數位策略中心 | Digital Strategy Center | 標示、標語 | 臺北市政府資訊局 |
373 | 軟橋街 | Ruanqiao St. | 街道路名 | 臺北市政府民政局 |
374 | 北科路 | Beike Rd. | 街道路名 | 臺北市政府民政局 |
375 | 更新開發科 | Redevelopment Section | 標示、標語 | 臺北市都市更新處 |
376 | 臨時人員 | Temporary Worker | 職稱 | 臺北市政府工務局 |
377 | 約僱人員 | Contract Employee | 職稱 | 臺北市政府工務局 |
378 | 助理工程員 | Engineering Assistant | 職稱 | 臺北市政府工務局 |
379 | 約聘人員 | Contract Employee | 職稱 | 臺北市政府工務局 |
380 | 幫工程司 | Assistant Engineer | 職稱 | 臺北市政府工務局 |
381 | 工程員 | Junior Engineer | 職稱 | 臺北市政府工務局 |
382 | 正工程司 | Engineer | 職稱 | 臺北市政府工務局 |
383 | 副工程司 | Associate Engineer | 職稱 | 臺北市政府資訊局 |
384 | 總工程司 | Chief Engineer | 職稱 | 臺北市政府工務局 |
385 | 聯合採購發包中心 | Unified Bidding Center | 標示、標語 | 臺北市政府工務局 |
386 | 第二區工程處 | Second District Project Office | 二級機關 | 臺北市政府捷運工程局 |
387 | 第一區工程處 | First District Project Office | 二級機關 | 臺北市政府捷運工程局 |
388 | 承平路 | Chengping Rd. | 街道路名 | 臺北市政府民政局 |
389 | 福善路 | Fushan Rd. | 街道路名 | 臺北市政府民政局 |
390 | 承信路 | Chengxin Rd. | 街道路名 | 臺北市政府民政局 |
391 | 文承路 | Wencheng Rd. | 街道路名 | 臺北市政府民政局 |
392 | 空品緊急應變中心 | Air Quality Emergency Response Center | | 臺北市政府環境保護局 |
393 | 廢棄物處理及災害應變中心 | Waste Management and Disaster Response Center | | 臺北市政府環境保護局 |
394 | 服務精進組 | Service Enhancement Division | | 臺北市政府研究發展考核委員會 |
395 | 公文及圖資管理組 | Documents, Data & Publications Division | | 臺北市政府研究發展考核委員會 |
396 | 醫事管理科 | Medical Affairs Division | | 臺北市政府衛生局 |
397 | 心理衛生科 | Mental Health Division | | 臺北市政府衛生局 |
398 | 營業場所查詢服務櫃台 | Business Location Enquiries
| | 臺北市商業處 |
399 | 大稻埕南 | Dadaocheng South | | 臺北市政府捷運工程局 |
400 | 參與式預算諮詢櫃台 | Participatory Budgeting Desk
| | 臺北市政府民政局 |