401 | 七星街 | Qixing St.
| 街道路名 | 臺北市政府民政局 |
402 | 媒體作業區 | Press Room | | 臺北市市政大樓公共事務管理中心 |
403 | 員工作業區 | Staff Workroom | | 臺北市市政大樓公共事務管理中心 |
404 | 緊急電鈴 | Emergency Call Button | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
405 | 綠活之旅 | Nature Tour | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
406 | 泡湯美食之旅 | Hot Springs and Gourmet Tour | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
407 | 文化探索之旅 | Cultural Exploration Tour | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
408 | 千禧湯 | Millennium Hot Spring | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
409 | 北投石拱橋 | Beitou Stone Arch Bridge | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
410 | 女更衣室 | Women's Changing Room | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
411 | 男更衣室 | Men's Changing Room | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
412 | 北投石自然保留區 | Hokutolite Nature Reserve | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
413 | 露天劇場 | Amphitheater
| | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
414 | 觀一瀧涼亭平台 | First Cascade Viewing Platform | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
415 | 無障礙坡道 | Wheelchair Ramp | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
416 | 北投溪一瀧 | Beitou Stream First Cascade | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
417 | 瀧乃湯歷史建物 | Longnaitang Historic Bathhouse | 步道、休憩設施、公園、觀光景點、文化資產 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
418 | 地熱谷 | Geothermal Valley | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
419 | 天狗庵遺址 | Tiangouan historical site | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
420 | 北投社大 | Beitou Community College | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
421 | 公車接駁站 | Shuttle Bus Stop | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
422 | 防空壕入口 | Air-raid Shelter Entrance | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
423 | 露天溫泉浴池 | Outdoor Hot Spring Bathing Pool | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
424 | 露天溫泉 | Outdoor Hot Spring | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
425 | 北投溪 | Beitou Stream | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
426 | 北投公民會館 | Beitou Public Assembly Hall | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
427 | 一級工程師 | Engineer Level 1 | 職稱 | 臺北自來水事業處 |
428 | 二級工程師 | Engineer Level 2 | 職稱 | 臺北自來水事業處 |
429 | 三級工程師 | Engineer Level 3
| 職稱 | 臺北自來水事業處 |
430 | 四級工程師 | Engineer Level 4 | 職稱 | 臺北自來水事業處 |
431 | 技術士 | Technician | | 臺北自來水事業處 |
432 | 業務士 | Assistant | | 臺北自來水事業處 |
433 | 管理士 | Administrative Assistant | | 臺北自來水事業處 |
434 | 淨水科 | Purification Division | | 臺北自來水事業處 |
435 | 供水科 | Distribution Division | | 臺北自來水事業處 |
436 | 技術科 | Technical Division | | 臺北自來水事業處 |
437 | 水質科 | Water Quality Division | | 臺北自來水事業處 |
438 | 業務科 | Business Division | | 臺北自來水事業處 |
439 | 企劃科 | Planning Division | | 臺北自來水事業處 |
440 | 財務科 | Financial Division | | 臺北自來水事業處 |
441 | 供應科 | Supply Division
| | 臺北自來水事業處 |
442 | 勞安室 | Labor Safety & Health Office | | 臺北自來水事業處 |
443 | 教育中心 | Staff Training Center | | 臺北自來水事業處 |
444 | 東區營業分處 | East District Business Office | | 臺北自來水事業處 |
445 | 南區營業分處 | South District Business Office | | 臺北自來水事業處 |
446 | 西區營業分處 | West District Business Office | | 臺北自來水事業處 |
447 | 北區營業分處 | North District Business Office | | 臺北自來水事業處 |
448 | 陽明營業分處 | Yangming District Business Office | | 臺北自來水事業處 |
449 | 工程總隊 | Engineering Agency | | 臺北自來水事業處 |
450 | 觀音山蓄水池 | Guanyinshan Water Cistern | | 臺北自來水事業處 |
451 | 量水室古蹟廣場 | Historic Water Metering Structure Plaza | | 臺北自來水事業處 |
452 | 渾水抽水站 | Raw Water Pumping Station | | 臺北自來水事業處 |
453 | 水鄉庭園 | Water Park | | 臺北自來水事業處 |
454 | 景觀池 | Landscape Pond | | 臺北自來水事業處 |
455 | 噴泉庭園 | Fountain Garden | | 臺北自來水事業處 |
456 | 水水光廊 | Shimmering Light Corridor | | 臺北自來水事業處 |
457 | 水資源教育館 | Water Resources Education Hall | | 臺北自來水事業處 |
458 | 環境教育中心 | Environmental Education Center | | 臺北自來水事業處 |
459 | 小觀音山生態步道 | Little Guanyinshan Eco-trail | | 臺北自來水事業處 |
460 | 管材雕塑區 | Pipes Sculpture Area | | 臺北自來水事業處 |
461 | 公館水岸廣場 | Gongguan Riverside Plaza | | 臺北自來水事業處 |
462 | 水岸停車場 | Riverside Parking Lot | | 臺北自來水事業處 |
463 | 辛亥光復樓 | Xinhai-guangfu Building | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
464 | 蔣中正總統雕像 | President Chiang Kai-shek Statue | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
465 | 賞心池 | Shangxin Pond | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
466 | 無患子老樹 | Old Soapnut Tree | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
467 | 聽泉亭 | Tingquan Gazebo | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
468 | 小憩亭 | Rest Gazebo | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
469 | 石鳥居 | Stone Torii | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
470 | 大鳥榕 | Deciduous Fig Tree | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
471 | 臺北市長招待所 | Taipei City Mayor’s Guest House | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
472 | 寬心池 | Kuanxin Pond | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
473 | 溪流哲學步道 | Philosopher’s Path | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
474 | 王陽明雕像 | Wang Yang-ming Statue | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
475 | 大楓香廣場 | Sweet Gum Plaza | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
476 | 聽心池 | Ting Xin Pond | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
477 | 蘭亭 | Orchid Gazebo | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
478 | 砌石古隧道 | Old Masonary Rock Tunnel | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
479 | 明恥亭 | Mingchi Gazebo | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
480 | 四照亭 | Sizhao Gazebo | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
481 | 梅園 | Plum Garden | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
482 | 山水閒情幽谷 | Tranquil Scenic Valley | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
483 | 小隱潭蕨園 | Xiaoyin Pond Fern Garden | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
484 | 小隱亭 | Xiaoyin Gazebo | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
485 | 白絲瀑布 | White Silk Waterfall | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
486 | 小隱潭石柱 | Xiaoyin Pond Rock | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
487 | 龍貓杜鵑隧道 | Azalea Tunnel | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
488 | 銀杏 | Ginkgo | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
489 | 楓香森林 | Sweet Gum Woods | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
490 | 櫻花池 | Cherry Blossom Pond | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
491 | 谷穴上橋 | Bridge Over Gu Xue | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
492 | 夕照亭 | Xi Zhao Gazebo | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
493 | 李建興記念碑 | Jian Xing Lee Memorial | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
494 | 山景台 | Mountain View Platform
| | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
495 | 紗帽山 | Shamaoshan | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
496 | 全齡步道 | For All Ages Pathway | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
497 | 陽明書屋 | Yangming Study Retreat | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
498 | 臺北市非政府組織會館 | Taipei NGO House | | 臺北市政府民政局 |
499 | 太原五百完人 | Taiyuan Martyrs Memorial | | 臺北市政府民政局 |
500 | 空調排風機房 | AC Exhaust Room | | 臺北市殯葬管理處 |
501 | 空調機房 | AC Machine Room | | 臺北市殯葬管理處 |
502 | 雨水回收機房 | Rainwater Harvesting Room | | 臺北市殯葬管理處 |
503 | 消防機房 | Firefighting Equipment Room | | 臺北市殯葬管理處 |
504 | 汙水機房 | Wastewater Room | | 臺北市殯葬管理處 |
505 | 水箱室 | Water Tank Room | | 臺北市殯葬管理處 |
506 | 高低壓變電室 | Transformer Room | | 臺北市殯葬管理處 |
507 | 退凍區 | Defrosting Area | | 臺北市殯葬管理處 |
508 | 男遺體化妝室 | Cosmetizing Room for Male Deceased | | 臺北市殯葬管理處 |
509 | 遺體入館辦公室 | Admission Registration Office for the Deceased | | 臺北市殯葬管理處 |
510 | 遺體出館辦公室 | Outgoing Registration Office for the Deceased | | 臺北市殯葬管理處 |
511 | 緊急發電機房 | Emergency Generators Room | | 臺北市殯葬管理處 |
512 | 冷凍櫃機房 | Refrigeration Machine Room I | | 臺北市殯葬管理處 |
513 | 冷凍櫃儲藏室 | Cold Chamber | | 臺北市殯葬管理處 |
514 | 移靈走道 | Coffin Aisle | | 臺北市殯葬管理處 |
515 | 女遺體化妝室 | Cosmetizing Room for Female Deceased | | 臺北市殯葬管理處 |
516 | 管理員辦公室 | Custodian’s Office | | 臺北市殯葬管理處 |
517 | 第一廳 | First Hall | | 臺北市殯葬管理處 |
518 | 消防機組 | Firefighting Equipment
| | 臺北市殯葬管理處 |
519 | 富德樹、灑葬區 | Fude Tree Burial and Ashes Scattering Area
| | 臺北市殯葬管理處 |
520 | 陽明山臻愛樓 | Yangmingshan Zhenai Building
| | 臺北市殯葬管理處 |
521 | 三樓:骨櫃存放區 | Third Floor : Memorial Urn Area
| | 臺北市殯葬管理處 |
522 | 一樓:辦公室等候區及骨櫃存放區 | First Floor : Waiting Area & Memorial Urn Area
| | 臺北市殯葬管理處 |
523 | 骨灰罐入塔申請 | Urn Placement Application
| | 臺北市殯葬管理處 |
524 | 骨灰罐遷出申請 | Urn Removal Application
| | 臺北市殯葬管理處 |
525 | 櫃位區 | Urn Cabinet | | 臺北市殯葬管理處 |
526 | 家屬休息區 | Family Rest Area
| | 臺北市殯葬管理處 |
527 | 火化場 | Crematory
| | 臺北市殯葬管理處 |
528 | 停柩室 | Reposing Room
| | 臺北市殯葬管理處 |
529 | 遺體冷藏室辦公室 | Cold Chamber Office
| | 臺北市殯葬管理處 |
530 | 檢察官辦公室 | Prosecutor’s Office
| | 臺北市殯葬管理處 |
531 | 引魂室 | Spirit Summoning Room
| | 臺北市殯葬管理處 |
532 | 服務中心 | Service Center
| | 臺北市殯葬管理處 |
533 | 懷愛館服務中心 | Service Center, Huai Ai Funeral Parlor | 標示、標語 | 臺北市殯葬管理處 |
534 | 技工 | Technician | | 臺北市政府兵役局 |
535 | 役男體位評判室 | Physical Assessment and Classification Room | | 臺北市政府兵役局 |
536 | 花漾展演空間 | Hana Live House | 標示、標語 | 臺北市政府青年局 |
537 | 攀岩場 | Rock Climbing Gym | 標示、標語 | 臺北市政府青年局 |
538 | 創新學習基地 | Innovative Learning Base | 標示、標語 | 臺北市政府青年局 |
539 | Live Band 體驗中心 | Live Band Experience Center | 標示、標語 | 臺北市政府青年局 |
540 | 行政辦公室 | Administrative Office | 標示、標語 | 臺北市政府青年局 |
541 | 國際會議廳 | International Conference Hall | 標示、標語 | 臺北市政府青年局 |
542 | 研討室 | Meeting Rooms | 標示、標語 | 臺北市家庭教育中心 |
543 | 藝文沙龍 | Arts Salon | 標示、標語 | 臺北市政府青年局 |
544 | 舞蹈教室 | Dance Studio | 標示、標語 | 臺北市政府青年局 |
545 | 臺北演藝廳 | Taipei Performance Hall | 標示、標語 | 臺北市政府青年局 |
546 | 直排輪場 | Inline Skating Rink | 標示、標語 | 臺北市政府青年局 |
547 | 氣候變遷管理科 | Climate Change Division | | 臺北市政府環境保護局 |
548 | 空污噪音防制科 | Air Quality and Noise Control Division | | 臺北市政府環境保護局 |
549 | 水質病媒管制科 | Water Quality and Vector Control Division | | 臺北市政府環境保護局 |
550 | 環境清潔管理科 | Environmental Cleaning and Maintenance Division | | 臺北市政府環境保護局 |
551 | 廢棄物處理管理科 | Waste Treatment Division | | 臺北市政府環境保護局 |
552 | 資源循環管理科 | Resource Recycling Division | | 臺北市政府環境保護局 |
553 | 職業安全管理科 | Occupational Safety Division | | 臺北市政府環境保護局 |
554 | 環境檢驗中心 | Environmental Investigation and Analysis Center | | 臺北市政府環境保護局 |
555 | 廢棄物處理場 | Waste Disposal Site | | 臺北市政府環境保護局 |
556 | 公廁管理隊 | Public Restrooms Supervision and Maintenance Team | | 臺北市政府環境保護局 |
557 | 資源回收隊 | Resource Recycling Team | | 臺北市政府環境保護局 |
558 | 環保稽查大隊 | Environmental Inspection Division | | 臺北市政府環境保護局 |
559 | 工程隊 | Maintenance Team | | 臺北市交通管制工程處 |
560 | 設施科 | Facilities Section | | 臺北市交通管制工程處 |
561 | 教學水道 | Teaching Lane | 標示、標語 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
562 | 更衣室 | Changing Room / Changing Room(s) | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
563 | 逃生路線 | Escape Route | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
564 | 商業發展科 | Commercial Development Section
| 二級機關 | 臺北市商業處 |
565 | 登記服務科 | Registration Section
| 二級機關 | 臺北市商業處 |
566 | 遛狗繫狗鍊 | Keep Dogs Leashed | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
567 | 無菸公園 | Smoke-free Park | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
568 | 綠光林蔭區 | Elm Canopy | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
569 | 陽光草坪 | Sunshine Lawn | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
570 | K12地下街出入口 | Underground Mall Exit K12 | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
571 | Z7地下街出入口 | Underground Mall Exit Z7 | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
572 | Z5地下街出入口 | Underground Mall Exit Z5 | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
573 | 北門廣場 | North Gate Square | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
574 | 機場捷運A1台北車站 | MRT Airport Line (A1 Taipei Main Station) | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
575 | 繳費證明 | Payment Receipt | | 臺北自來水事業處 |
576 | 漏水報修 | Leak Report | | 臺北自來水事業處 |
577 | 收費查欠 | Billing Inquiries | | 臺北自來水事業處 |
578 | 禁止汽機車進入 | No Motor Vehicles | | 臺北自來水事業處 |
579 | 北投地熱谷公園 | Beitou Geothermal Valley Park
| | 臺北自來水事業處 |
580 | 公館淨水場 | Gongguan Purification Plant | | 臺北自來水事業處 |
581 | 請勿踐踏草皮 | Keep off the grass | | 臺北自來水事業處 |
582 | 消壓塔觀景平台 | Surge Tank Viewing Deck | | 臺北自來水事業處 |
583 | 禁止攀爬 | No Climbing | | 臺北自來水事業處 |
584 | 管件區 | Pipe Fittings Zone | | 臺北自來水事業處 |
585 | 加藥槽 | Chemical Tank | | 臺北自來水事業處 |
586 | Z3地下街出入口 | Underground Mall Exit Z3 | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
587 | 楓紅林蔭區 | Sweetgum Canopy | 步道、休憩設施、公園、觀光景點、文化資產 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
588 | 禁止亂丟垃圾 | No Littering | | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
589 | 禁止騎腳踏車 | No Cycling
| | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
590 | 消壓塔 | Surge Tank | | 臺北自來水事業處 |
591 | 中區工務所 | Central District Project Supervision Office | | 臺北自來水事業處工程總隊 |
592 | 南區工務所 | South District Project Supervision Office | | 臺北自來水事業處工程總隊 |
593 | 西區工務所 | West District Project Supervision Office | | 臺北自來水事業處工程總隊 |
594 | 東區工務所 | East District Project Supervision Office | | 臺北自來水事業處工程總隊 |
595 | 工管科 | Construction Management Section | | 臺北自來水事業處工程總隊 |
596 | 工務科 | Construction Section | | 臺北自來水事業處工程總隊 |
597 | 設計科 | Design Section | | 臺北自來水事業處工程總隊 |
598 | 員工休息室 | Staff Lounge | | 臺北自來水事業處工程總隊 |
599 | 公共閱覽室 | Public Reading Room
| | 臺北自來水事業處工程總隊 |
600 | 副總隊長 | Deputy Superintendent
| | 臺北自來水事業處工程總隊 |